Estructura de acero Co., Ltd. de Hebei Changtong
20 años de diseño de torre de comunicación y de experiencia de la producción
Proporcione los servicios profesionales completos de asesoramiento
Ha servido los portadores de comunicación incontables
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ChangTong |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | JGT190409-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1piece |
|---|---|
| Precio: | USD1000-15000 |
| Detalles de empaquetado: | Transpor del envase, la situación general de la torre para el lazo del refuerzo del metal. |
| Tiempo de entrega: | 30-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000tons / año |
| Nombre de producto: | Torre móvil de la célula | Material: | SteelQ345/Q235/ASTM A36 A572 Gr50 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento del aspecto: | En baño caliente galvanizado/polvo cubierto/pintura | Altura de la torre: | 15m-80m/Customized |
| Estructura de la conexión: | conexión del reborde/conexión de pernos | Velocidad del viento máxima del diseño: | 30m/s |
| Cantidad de plataforma: | 2/3/Customized | Tipo de la antena: | G/M, RRU, CDMA, MW etc. |
| curso de la vida: | Más de 30 años | ||
| Resaltar: | Las telecomunicaciones monopolares Q235 se elevan,Las telecomunicaciones monopolares octagonales se elevan,las telecomunicaciones monopolares del 15m se elevan |
||
La telecomunicación Q235 se eleva torre de antena monopolar octagonal de la industria para la difusión de la telecomunicación
La torre monopolar de acero de la telecomunicación consiste en el cuerpo y la plataforma de la torre. Hay una abertura en el nivel más bajo del cuerpo de la torre y de otra apertura al mismo nivel con la plataforma. La escalera se fija a la barandilla de la plataforma. Monopolar es caracterizado por la escalera y los alimentadores que están instalados dentro del cuerpo de la torre. Protegido contra el viento y la lluvia y otros factores destructivos ambientales naturales, es conveniente para el mantenimiento y el uso duradero.
| Productos |
|
| Uso |
|
| Material |
|
| Ventajas |
|
| Velocidad del viento |
|
| Color de pintura |
|
| Embase |
|
| Control de calidad |
|
| Común |
|
| Período de la vida |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Anne Wang
Teléfono: 13383380238